1. Мушаххасоти маҳсулот
| Маводи хом | Сафед, санавбар, дарахти сахт ё омехта |
| Андозаҳои дастрас | 1200*70*50мм,1200*70*70мм, ё фармоишӣ |
| Таҳаммулпазирӣ | <3% барои дарозӣ, <2мм барои паҳнӣ ва ғафсӣ |
| Ширеше | Ширеши мочевина-формальдегид, ширеши фенолӣ ва ғайра. |
| Мазмуни намӣ | камтар аз 15% |
| Меъёри деламинатсия | камтар аз 1% |
| Рио хам кардан | <2% |
| Зичии | 530-550 кг/м3 |
| ширеш | MR, меламин, фенолӣ |
| Шаҳодатномаҳо | FSC, CE, ISO9001 |
| Истифодаи асосӣ | барои қуттиҳои паллет, слайд ва бастаҳо. |
| Бастабандӣ | бастабандии паллет |
| MOQ | 55 м³ ва мо метавонем фармоишҳои омехтаро қабул кунем |
| Қобилияти истеҳсолӣ | 1500м³ / моҳ |
| Пардохт | 30% T / T пешакӣ ва боқимонда бар зидди нусхаи B / L |
| Ҷойгиршавии корхона | Шаҳри Линьи, музофоти Шандонг |
| Портҳои умумӣ | бандари Циндао |
| Вақти расондан | одатан 2 ҳафта |
| Таҷрибаи содиротӣ | даҳ сол |
2. Суратҳо
3. Тамос